Salidas desde
Tres Cruces
| DE TRES CRUCES A | PRECIO |
|---|---|
| KM 40 DE RUTA 1 | $134 |
| KM 40 RUTA 7 | $134 |
| LIBERTAD | $167 |
| SAN JACINTO | $167 |
| CANELONES | $200 |
| ENTRADA AL PENAL | $200 |
| KILÓMETRO 30 DE RUTA 1 | $200 |
| KILÓMETRO 60 RUTA 7 | $200 |
| LAS PIEDRAS | $200 |
| PUNTAS DE VALDEZ | $200 |
| SANTA LUCÍA | $200 |
| 25 DE AGOSTO | $234 |
| COLONIA ETCHEPARE | $234 |
| KM 70 RUTA 3 | $234 |
| INDEPENDENCIA | $267 |
| MENDOZA | $267 |
| TALA | $267 |
| VILLA RODRÍGUEZ | $267 |
| CARDAL | $301 |
| SAN JOSÉ | $301 |
| 25 DE MAYO | $334 |
| FLORIDA | $334 |
| FRAY MARCOS | $334 |
| BERRONDO | $367 |
| CASUPÁ | $367 |
Florida
| DE FLORIDA A | PRECIO |
|---|---|
| BERRONDO | $67 |
| 25 DE MAYO | $67 |
| CARDAL | $100 |
| MENDOZA | $100 |
| INDEPENDENCIA | $134 |
| 25 DE AGOSTO | $167 |
| CANELONES | $167 |
| SANTA LUCÍA | $200 |
| PROGRESO | $234 |
| LAS PIEDRAS | $267 |
| LA PAZ | $334 |
| MONTEVIDEO | $334 |
Mendoza
| DE MENDOZA A | PRECIO |
|---|---|
| Florida | $100 |
| Canelones | $100 |
| Joanico | $134 |
| Progreso | $167 |
| Las Piedras | $200 |
| Montevideo | $267 |
Cardal
| DE CARDAL A | PRECIO |
|---|---|
| 25 DE MAYO | $67 |
| BERRONDO | $67 |
| 25 DE AGOSTO | $67 |
| FLORIDA | $100 |
| SANTA LUCÍA | $100 |
| CANELONES | $134 |
| PROGRESO | $200 |
| LAS PIEDRAS | $234 |
| MONTEVIDEO | $301 |
Fray Marcos
| DE FRAY MARCOS A | PRECIO |
|---|---|
| CASUPÁ | $67 |
| TALA | $67 |
| KM 70 | $100 |
| FRIGORÍFICO | $134 |
| SAN JACINTO | $167 |
| KM 40 | $200 |
| TOTORAL | $234 |
| EMPALME | $267 |
| MONTEVIDEO | $334 |
Tala
| DE TALA A | PRECIO |
|---|---|
| FRAY MARCOS | $67 |
| CASUPÁ | $100 |
| SAN JACINTO | $100 |
| KM 40 | $134 |
| TOTORAL | $167 |
| EMPALME | $200 |
| MONTEVIDEO | $267 |
San Jacinto
| DE SAN JACINTO A | PRECIO |
|---|---|
| POR RUTA 7 | |
| TOTORAL | $100 |
| TALA | $100 |
| EMPALME SAUCE | $134 |
| MONTEVIDEO | $167 |
| FRAY MARCOS | $167 |
| CASUPÁ | $200 |
Santa Lucía
| DE SANTA LUCÍA A | PRECIO |
|---|---|
| 2K | |
| CANELONES | $81 |
| JUANICÓ | $92 |
| PROGRESO | $92 |
| LAS PIEDRAS | $102 |
| LA PAZ | $102 |
| MONTEVIDEO | $167 |
| INTER | |
| COLONIA ETCHEPARE | $67 |
| VILLA RODRÍGUEZ | $67 |
| 25 DE AGOSTO | $67 |
| INDEPENDENCIA | $67 |
| CANELONES | $100 |
| CARDAL | $100 |
| SAN JOSÉ | $137 |
| PROGRESO | $134 |
| 25 DE MAYO | $134 |
| LAS PIEDRAS | $167 |
| BERRONDO | $167 |
| MONTEVIDEO | $200 |
| FLORIDA | $200 |
Canelones
| DE CANELONES A | PRECIO |
|---|---|
| 2K | |
| JUANICÓ | $69 |
| EMPALME | $69 |
| PROGRESO | $81 |
| SANTA LUCÍA | $81 |
| LAS PIEDRAS | $86 |
| MONTEVIDEO | $135 |
| INTER | |
| SANTA LUCÍA (R5 / CARDAL) | $67 |
| 25 DE AGOSTO | $67 |
| INDEPENDENCIA | $100 |
| KM 70 | $100 |
| SANTA LUCÍA (PZA. CUBA / R5 / R11) | $100 |
| COLONIA ETCHEPARE | $100 |
| MENDOZA | $134 |
| CARDAL | $134 |
| VILLA RODRÍGUEZ | $134 |
| FLORIDA | $167 |
| 25 DE MAYO | $167 |
| SAN JOSÉ | $167 |
| LAS PIEDRAS | $200 |
| LA PAZ | $200 |
| MONTEVIDEO | $200 |

