DE TRES CRUCES A | PRECIO |
---|---|
KM 40 DE RUTA 1 | $131 |
KM 40 RUTA 7 | $131 |
LIBERTAD | $164 |
SAN JACINTO | $164 |
CANELONES | $196 |
ENTRADA AL PENAL | $196 |
KILÓMETRO 30 DE RUTA 1 | $196 |
KILÓMETRO 60 RUTA 7 | $196 |
LAS PIEDRAS | $196 |
PUNTAS DE VALDEZ | $196 |
SANTA LUCÍA | $196 |
25 DE AGOSTO | $229 |
COLONIA ETCHEPARE | $229 |
KM 70 RUTA 3 | $229 |
INDEPENDENCIA | $262 |
MENDOZA | $262 |
TALA | $262 |
VILLA RODRÍGUEZ | $262 |
CARDAL | $294 |
SAN JOSÉ | $294 |
25 DE MAYO | $327 |
FLORIDA | $327 |
FRAY MARCOS | $327 |
BERRONDO | $360 |
CASUPÁ | $360 |
DE FLORIDA A | PRECIO |
---|---|
BERRONDO | $65 |
25 DE MAYO | $65 |
CARDAL | $98 |
MENDOZA | $98 |
INDEPENDENCIA | $131 |
25 DE AGOSTO | $164 |
CANELONES | $164 |
SANTA LUCÍA | $196 |
PROGRESO | $229 |
LAS PIEDRAS | $262 |
LA PAZ | $327 |
MONTEVIDEO | $327 |
DE MENDOZA A | Precio |
---|---|
Florida | $98 |
Canelones | $98 |
Joanico | $131 |
Progreso | $164 |
Las Piedras | $196 |
Montevideo | $262 |
DE CARDAL A | PRECIO |
---|---|
25 DE MAYO | $65 |
BERRONDO | $65 |
25 DE AGOSTO | $65 |
FLORIDA | $98 |
SANTA LUCÍA | $98 |
CANELONES | $131 |
PROGRESO | $196 |
LAS PIEDRAS | $229 |
MONTEVIDEO | $294 |
DE FRAY MARCOS A | PRECIO |
---|---|
CASUPA | $65 |
TALA | $65 |
KM 70 | $98 |
FRIGORÍFICO | $131 |
SAN JACINTO | $164 |
KM 40 | $196 |
TOTORAL | $229 |
EMPALME | $262 |
MONTEVIDEO | $327 |
DE TALA A | PRECIO |
---|---|
FRAY MARCOS | $65 |
CASUPA | $98 |
SAN JACINTO | $98 |
KM 40 | $131 |
TOTORAL | $164 |
EMPALME | $196 |
MONTEVIDEO | $262 |
DE SAN JACINTO A | PRECIO |
---|---|
Por Ruta 7 | |
TOTORAL | $98 |
TALA | $98 |
EMPALME SAUCE | $131 |
MONTEVIDEO | $164 |
FRAY MARCOS | $164 |
CASUPA | $196 |
DE SANTA LUCÍA A | PRECIO |
---|---|
2K | |
CANELONES | $80 |
JUANICÓ | $91 |
PROGRESO | $91 |
LAS PIEDRAS | $101 |
LA PAZ | $101 |
MONTEVIDEO | $166 |
INTER | |
COLONIA ETCHEPARE | $65 |
VILLA RODRÍGUEZ | $65 |
25 DE AGOSTO | $65 |
INDEPENDENCIA | $65 |
CANELONES | $98 |
CARDAL | $98 |
SAN JOSÉ | $131 |
PROGRESO | $131 |
25 DE MAYO | $131 |
LAS PIEDRAS | $164 |
BERRONDO | $164 |
MONTEVIDEO | $196 |
FLORIDA | $196 |
DE CANELONES A | PRECIO |
---|---|
2K | |
JUANICÓ | $68 |
EMPALME | $68 |
PROGRESO | $80 |
SANTA LUCÍA | $80 |
LAS PIEDRAS | $85 |
MONTEVIDEO | $134 |
INTER | |
SANTA LUCÍA (R5 / CARDAL) | $65 |
25 DE AGOSTO | $65 |
INDEPENDENCIA | $98 |
KM 70 | $98 |
SANTA LUCÍA (PZA. CUBA / R5 / R11) | $98 |
COLONIA ETCHEPARE | $98 |
MENDOZA | $131 |
CARDAL | $131 |
VILLA RODRÍGUEZ | $131 |
FLORIDA | $164 |
25 DE MAYO | $164 |
SAN JOSÉ | $164 |
LAS PIEDRAS | $196 |
LA PAZ | $196 |
MONTEVIDEO | $196 |
DE LAS PIEDRAS A | PRECIO |
---|---|
2K | |
LA PAZ | $57 |
PROGRESO | $68 |
JUANICÓ | $80 |
MONTEVIDEO | $83 |
EMPALME | $91 |
SANTA LUCÍA | $101 |
INTER | |
KM 70 | $164 |
SANTA LUCÍA | $164 |
COLONIA ETCHEPARE | $164 |
SANTA LUCÍA | $164 |
25 DE AGOSTO | $164 |
MONTEVIDEO | $196 |
LA PAZ | $196 |
MENDOZA | $196 |
VILLA RODRÍGUEZ | $196 |
INDEPENDENCIA | $196 |
CARDAL | $229 |
FLORIDA | $262 |
SAN JOSÉ | $262 |
25 DE MAYO | $262 |
DE 25 DE MAYO A | PRECIO |
---|---|
FLORIDA | $65 |
CARDAL | $65 |
INDEPENDENCIA | $65 |
25 DE AGOSTO | $98 |
SANTA LUCÍA | $131 |
CANELONES | $164 |
JUANICÓ | $229 |
PROGRESO | $229 |
LAS PIEDRAS | $262 |
MONTEVIDEO | $327 |
DE SAN JOSÉ A : | PRECIO |
---|---|
Villa Rodríguez | $65 |
Raigón | $65 |
Villa María | $65 |
Radial | $98 |
Puntas de Valdez | $98 |
Colonia Etchepare | $131 |
Santa Lucía | $131 |
Libertad | $131 |
Canelones | $164 |
Km 40 Ruta 1 | $164 |
Playa Pascual | $196 |
Progreso | $229 |
Las Piedras | $262 |
La Paz | $294 |
DE LIBERTAD A | PRECIO |
---|---|
PLAYA PASCUAL | $65 |
COLONIA WILSON | $65 |
KM 61 | $65 |
RADIAL | $65 |
KM 21 | $98 |
VILLA MARÍA | $98 |
SAN JOSÉ | $131 |
MONTEVIDEO | $164 |
DE RODRIGUEZ A | PRECIO |
---|---|
SAN JOSÉ | $65 |
COLONIA ETCHEPARE | $65 |
SANTA LUCÍA | $65 |
LIBERTAD | $98 |
CANELONES | $131 |
KM 40 RUTA 1 | $131 |
PROGRESO | $164 |
PLAYA PASCUAL | $164 |
LAS PIEDRAS | $196 |
SANTIAGO VÁZQUEZ | $196 |
MONTEVIDEO | $262 |
LA PAZ | $262 |
DE KM 61 A | PRECIO |
---|---|
LIBERTAD | $65 |
RADIAL | $65 |
VILLA MARÍA | $65 |
COLONIA WILSON | $98 |
SAN JOSÉ | $98 |
PLAYA PASCUAL | $131 |
KM 21 | $164 |
MONTEVIDEO | $196 |